উৎপত্তি স্থল:
ফুজিয়ান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SZC
মডেল নম্বার:
E315
যোগাযোগ করুন
প্রস্তুতকারক কারখানা পিন বুশ লোডার বুলডোজার খননকারী যন্ত্রাংশ বুম বালতি 80 মিমি বুশিং এবং পিন
বালতি পিন | |||
আকার (বিস্তার*উচ্চতা) মিমি |
আকার (বিস্তার*উচ্চতা) মিমি |
আকার (বিস্তার*উচ্চতা) মিমি |
আকার (বিসর্জন*উচ্চতা) মিমি |
৪৫*২৬০ | ৫৫*৩৫০ | ৬৫*৩০০ | ৮০*৪২০ |
৪৫*২৭০ | ৫৫*৩৮০ | ৬৫*৩৮০ | ৮০*৫২০ |
45*330 | 55*430 | ৬৫*৪৪০ | ৮০*৫৬০ |
৪৫*৩৬০ | ৫৫*৪৬০ | ৬৫*৪৯০ | ৯০*৭৩০ |
৪৫*৩৮০ | ৫৫*৫০০ | ৬৫*৫২০ | ১০০*৬০০ |
৫০*৩০০ | ৬০*৩২০ | ৭০*৩৮০ | ১০০*৮০০ |
৫০*৩৯০ | ৬০*৩৭০ | ৭০*৪৪০ | ১১০*৬৩০ |
৫৫*৩০০ | ৬০*৪৫০ | ৭০*৫০০ | ১১০*৭৩০ |
৫৫*৩৪০ | ৬০*৫০০ | ৭০*৫৪০ | ১২০*৭০০ |
55*330 | ৬০*৫২০ | ৭০*৬০০ | ১২০*৮০০ |
এবং তাই। |
বালতি ঝোপ | |||
আকার (অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ*বাহ্যিক ব্যাসার্ধ*উচ্চতা) মিমি |
আকার (অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ*বাহ্যিক ব্যাসার্ধ*উচ্চতা) মিমি |
আকার (অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ*বাহ্যিক ব্যাসার্ধ*উচ্চতা) মিমি |
আকার (অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ*বাহ্যিক ব্যাসার্ধ*উচ্চতা) মিমি |
৫৫*৭০*৫০ | ৯০*১০০*১০০ | ১১০*১৩৫*১০০ | ৪০*৫০*৪৫ |
৬০*৭৫*৬০ | ৯০*১১০*৯০ | ১১০*১৩৫*১২০ | ৪০*৫০*৬০ |
৬৫*৮০*৮০ | ১০০*১১৫*৭০ | 120*135*110 | ৪৫*৫৫*৫০ |
৭০*৮০*৮০ | ১০০*১১৫*১০০ | ১২০*১৪০*১০০ | ৪৫*৬০*৫০ |
৭০*৯০*৯০ | ১০০*১১৬*৯০ | 120*140*120 | ৫০*৬০*৬০ |
৭১*৮৬*৬০ | ১০০*১৩০*১০০ | ১২৫*১৪০*৯০ | ৫০*৬৫*৫০ |
৭৫*৯০*৯০ | 100*130*120 | 30*50*30 | ৫০*৬৫*৬০ |
৮০*৯৫*৭০ | ১১০*১৩০*১২০ | ৩৫*৪৫*৪৫ | ৫৫*৭০*৬০ |
৮০*১০০*৮৫ | ১১০*১৩৫*১০০ | 30*50*40 | ৫৫*৭০*৭০ |
এবং তাই। |
আমরা আপনার দেওয়া আকার অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারি।
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান