উৎপত্তি স্থল:
ফুজিয়ান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SZC
মডেল নম্বার:
২০৫-৭০-৭৩২৭০
যোগাযোগ করুন
BRM দ্বারা তৈরি এক্সক্যাভেটর বালতি পিন এবং লোডার বালতি পিন মেড ইন চীন এক্সক্যাভেটর বালতি পিন
৮০ মিমি পিন এক্সক্যাভার বকেট প্রযোজ্য মডেলঃ
কোমাটসু | পিসি২০ | PC30 | পিসি৩৫ | PC40 | পিসি৪৫ |
PC60-1-3-5-6-7 | পিসি৭৫ | PC100-3-5 | পিসি১২০-৩৫ | PC150 | |
PC200-1-3-5-6-7-8 | PC220-1-3-5-6 | PC300-1-3-5-6-7 | পিসি৩৫০ | PC400-3-5-6 | |
ক্যাটারপিলার | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B | E120/E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 | E240 | E300B | |
E307 | E300J | E305 | E311/E312 | E320/E200B | |
E322 | E324 | E325 | ই৩৩০ | E339 | |
E345 | ই৪৫০ | ||||
হিটাচি | EX30 | EX40 | EX55 | EX60-1-2-3-5 | EX70 |
EX100-1-3 | EX120-1-3-5 | EX150 | EX200-1-2-3-5-8 | EX220 | |
EX230 | EX270 | EX300-1-2-3-5-6 | EX400-1-2-3-5 | EX600 | |
ইউএইচ০৪৩ | UH052 | UH053 | ইউএইচ০৭ | UH081 | |
ইউএইচ০৮২ | UH083 | জ্যাক্সিস ৬০ | ZAXIS 200-3-6 | জ্যাক্সিস ২৪০ | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | জ্যাক্সিস ৮৭০ | |
জ্যাক্সিস ১১০ | জ্যাক্সিস ১২০ | ||||
বুলডোজার | ডি২০ | ডি৩ | ডি৩০ | ডি৩১ | D3L |
D3C | ডি৩৭ | ডি৩ডি | D4C | ডি৪০ | |
D4D | D4H | ডি৪১ | ডি৪৫ | D50/D5/D5B | |
D53/D57/D58 | D60/D65 | D6D/D6 | D6C | D6H | |
D65=D85ESS-২ | D75 | D7G/D7 | D80/D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N | D9N | D135 | D150 | |
D155 | D255 | ||||
কেটো | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 ((HD450) | HD550 |
HD700 ((HD770) | HD820 ((HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
সুমিটোমো | SH60 | SH70 | SH100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | এস৩৪০ | এস৪৩০ | |||
কোবেলকো | এস কে ৬০ | এস কে ৭০ | SK75 | SK07-N2 | SK07/2/7 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | SK160 | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | এস কে ৪৫০ | |
ডেইউও | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
DH420 | DH500 | ইউএইচ০৭ | K907C | ||
হিউন্ডাই | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | R290 | R300-5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
ভলভো | EC55B | EC140B | ইসি২১০ | ইসি২৪০ | EC290B |
EC290B PRIME | EC360 | ইসি ৪৬০ | EC700 | ||
KKUBOTA | ইউ১০ | ইউ২০ | ইউ২৫ | KX35 | KX50 |
KX61-2/-3 | KX71-2/-3 | KX85 | KX135 | KX155 | |
KX161 | KX121 | ||||
ইউচাই | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
ইয়ানমার | YM55 | YM75 | |||
স্যামসাং | SE210LC | SE210LC | SE210LC | SE210LC | SE210LC |
বোবকাট | ই১০ | E14 | E17 | X320 | X320 |
টাকিউচি | টিবি ১০৮ | TB016 | TB125 | টিবি১৪৫ | TB250 |
MITSUBISH | MS110/MS120 | MS180 | MS230 | MS280 | |
লোডার | ৯৮০ সি | ৯৬৬ ডি | ৯৫০ই | ৯৫০ সি | ৯৩৬ই |
80 মিমি পিন এক্সক্যাভেটর বালতি আকার নীচের মত সাজানঃ
ব্যাসার্ধ*উচ্চতা ((মোট উচ্চতা) /মিমি | |||||||
¢120 | ১২০*১১৩০ | ¢ ৮০ | ৮০*৮৯০ | ৭০*৪৬০ | ৫৫*৩৬০ | ||
120*650 | ৮০*৮৫০ | ৭০*৪৫০ | ৫৫*৩৫০ | ||||
¢১১৫ | ১১৫*৬৫০ | 80*830 | ৭০*৪৪০ | 55*330 | |||
১১৫*৫৫০ | ৮০*৮২০ | ৭০*৪৩০ | ৫৫*৩২০ | ||||
¢110 | ১১০*১০৫০ | ৮০*৮০০ | ৭০*৪২০ | ৫৫*৩১০ | |||
১১০*১০২০ | ৮০*৭৫০ | ৭০*৪১০ | ৫৫*৩০০ | ||||
১১০*১০০০ | ৮০*৭৪০ | ৭০*৩৮০ | ৫৫*২৬০ | ||||
১১০*৭৫০ | ৮০*৬৫০ | ৭০*৩৫০ | ¢৫০ | ৫০*৪৫০ | |||
১১০*৭২০ | ৮০*৬৩০ | ৭০*২৬০ | ৫০*৪৩০ | ||||
১১০*৬৯০ | ৮০*৬২০ | ৭০*২৫০ | ৫০*৪২০ | ||||
১১০*৬৬০ | 80*610 | ৭০*২২০ | ৫০*৪০০ | ||||
১১০*৬১০ | ৮০*৬০০ | ৭০*২১০ | ৫০*৩৮০ | ||||
১১০*৫৫০ | ৮০*৫৮০ | ৭০*২০০ | ৫০*৩৬০ | ||||
১১০*২৭০ | ৮০*৫৬০ | ৭০* ১৮০ | 50*350 | ||||
১১০*২৪০ | ৮০*৫৫৫ | ¢৬৫ | 65*650 | ৫০*৩৪০ | |||
¢ ১০০ | ১০০*৯৩০ | ৮০*৫৫০ | ৬৫*৬৪০ | ৫০*৩৩০ | |||
১০০*৭৫০ | ৮০*৫৪০ | ৬৫*৫২০ | ৫০*৩২০ | ||||
১০০*৭৩০ | ৮০*৫৩০ | ৬৫*৪৮০ | ৫০*৩১০ | ||||
১০০*৭০০ | ৮০*৫২০ | ৬৫*৪৭০ | ৫০*৩০০ | ||||
১০০*৬৮০ | ৮০*৫১০ | ৬৫*৪৬০ | ৫০*২৯০ | ||||
১০০*৬৭০ | ৮০*৫০০ | ৬৫*৪৫০ | ৫০*২৮০ | ||||
১০০*৬৬০ | ৮০*৪৯০ | 65*430 | ৫০*২৫০ | ||||
১০০*৬৫০ | ৮০*৪৮০ | ৬৫*৪২০ | ¢45 | 45*430 | |||
১০০*৬৩০ | ৮০*৪৭০ | ৬৫*৪০০ | ৪৫*৪২০ | ||||
১০০*৬২০ | ৮০*৪৬০ | ৬৫*৩৮০ | ৪৫*৪০০ | ||||
১০০*৬০০ | ৮০*৪৫০ | ৬৫*৩৭৫ | ৪৫*৩৮০ | ||||
১০০*৫৭০ | ৮০*৪৪০ | ৬৫*৩৬৫ | ৪৫*৩৬০ | ||||
১০০*৫৬০ | 80*430 | ৬৫*৩৬০ | ৪৫*৩৫০ | ||||
১০০*৫৫০ | ৮০*৪২০ | ৬৫*৩৫০ | ৪৫*৩৪০ | ||||
¢ ৯০ | 90*880 | 80*410 | ৬৫*২০০ | 45*330 | |||
৯০*৮৭০ | ৮০*৩৯০ | ¢ ৬০ | ৬০*৫৫০ | ৪৫*৩২০ | |||
90*850 | ৮০*২৫০ | ৬০*৫২০ | 45*310 | ||||
৯০*৮২০ | ৮০*২৪০ | ৬০*৪৯০ | ৪৫*৩০০ | ||||
৯০*৮০০ | ৮০*২৩০ | ৬০*৪৮০ | ৪৫*২৯০ | ||||
৯০*৬৮০ | ৮০*২২০ | ৬০*৪৭০ | ৪৫*২৮০ | ||||
৯০*৬৬০ | ৮০*২০০ | ৬০*৪৬০ | ৪৫*২৭০ | ||||
৯০*৬৫০ | ¢৭৫ | ৭৫*৪৫০ | ৬০*৪৫০ | ৪৫*২৬০ | |||
৯০*৬৪০ | ৭৫*৫৫০ | ৬০*৪৩০ | ৪৫*২৩০ | ||||
৯০*৬৩০ | ¢ 71 | ৭১*৪৩৫ | ৬০*৪২০ | ৪৫*২০৫ | |||
৯০*৬২০ | ৭১*৪৭০ | ৬০*৪১০ | ৪৫*১৯০ | ||||
৯০*৬১০ | ¢ ৭০ | ৭০*৭৮০ | ৬০*৪০০ | 45*180 | |||
৯০*৬০০ | ৭০*৭৪০ | ৬০*৩৯৫ | 45*140 | ||||
৯০*৫৮০ | ৭০*৭২০ | ৬০*৩৮০ | ¢40 | ৪০*৩৮০ | |||
৯০*৫৭০ | ৭০*৭০০ | ৬০*৩৭০ | ৪০*৩২০ | ||||
৯০*৫৬০ | ৭০*৬৯০ | ৬০*৩৬০ | ৪০*৩১০ | ||||
৯০*৫৫০ | ৭০*৬২০ | ৬০*৩৫০ | ৪০*৩০০ | ||||
৯০*৫৪০ | ৭০*৬০০ | ৬০*৩৩০ | ৪০*২৯০ | ||||
৯০*৫৩০ | ৭০*৫৮০ | ৬০*৩০০ | ৪০*২৮০ | ||||
৯০*৫২০ | ৭০*৫৬০ | ৬০*১৯০ | ৪০*২৪০ | ||||
৯০*৫১০ | ৭০*৫৫০ | ¢55 | ৫৫*৫০০ | ¢ ৩৫ | ৩৫*৪০০ | ||
৯০*৩২০ | ৭০*৫৪০ | ৫৫*৪৮০ | ৩৫*৩৮০ | ||||
৯০*২৮০ | ৭০*৫৩০ | ৫৫*৪৬০ | 35*330 | ||||
৯০*২৭০ | ৭০*৫২০ | ৫৫*৪৫০ | ৩৫*৩২০ | ||||
৯০*২৫০ | ৭০*৫১০ | ৫৫*৪৪০ | ৩৫*২৯০ | ||||
¢ ৮৫ | 85*770 | ৭০*৫০০ | 55*430 | ¢ ৩০ | ৩০*৩৩০ | ||
৮৫*৫৪০ | ৭০*৪৯০ | ৫৫*৪০০ | ৩০*২৯০ | ||||
৮৫*৪৫০ | ৭০*৪৮০ | ৫৫*৩৯০ | ৩০*২৭০ | ||||
৮৫*২৯০ | ৭০*৪৭০ | ৫৫*৩৮০ | 30*250 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান