উৎপত্তি স্থল:
ফুজিয়ান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
SZC
মডেল নম্বার:
পিসি২০০-৬
যোগাযোগ করুন
ট্র্যাক পিন এবং ট্র্যাক বুশিং /বাকেট পিন এবং বাকেট বুশিং এক্সক্যাভারের পিন এবং বুশিং
কেন আমাদের বেছে নিন
1. এক্সক্যাভেটর খুচরা যন্ত্রপাতি ক্ষেত্রে 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা;
2আমরা ভলভো এক্সক্যাভার পার্টস বিশেষজ্ঞ এবং 2010 সাল থেকে এই শিল্পে আছে
3নিশ্চিত এবং উচ্চ মানের সরবরাহকারীদের কাছ থেকে মূল অংশ;
4. খননকারীর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশের বিস্তৃত পরিসীমা;
5. স্টক অংশ আছে এবং আপনি সংক্ষিপ্ত সীসা সময় দিতে;
6যুক্তিসঙ্গত এবং প্রতিযোগিতামূলক দাম;
বালতি বুশিং প্রযোজ্য মডেলঃ
কোমাটসু | পিসি২০ | PC30 | পিসি৩৫ | PC40 | পিসি৪৫ |
PC60-1-3-5-6-7 | পিসি৭৫ | PC100-3-5 | পিসি১২০-৩৫ | PC150 | |
PC200-1-3-5-6-7-8 | PC220-1-3-5-6 | PC300-1-3-5-6-7 | পিসি৩৫০ | PC400-3-5-6 | |
ক্যাটারপিলার | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B | E120/E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 | E240 | E300B | |
E307 | E300J | E305 | E311/E312 | E320/E200B | |
E322 | E324 | E325 | ই৩৩০ | E339 | |
E345 | ই৪৫০ | ||||
হিটাচি | EX30 | EX40 | EX55 | EX60-1-2-3-5 | EX70 |
EX100-1-3 | EX120-1-3-5 | EX150 | EX200-1-2-3-5-8 | EX220 | |
EX230 | EX270 | EX300-1-2-3-5-6 | EX400-1-2-3-5 | EX600 | |
ইউএইচ০৪৩ | UH052 | UH053 | ইউএইচ০৭ | UH081 | |
ইউএইচ০৮২ | UH083 | জ্যাক্সিস ৬০ | ZAXIS 200-3-6 | জ্যাক্সিস ২৪০ | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | জ্যাক্সিস ৮৭০ | |
জ্যাক্সিস ১১০ | জ্যাক্সিস ১২০ | ||||
কেটো | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 ((HD450) | HD550 |
HD700 ((HD770) | HD820 ((HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
সুমিটোমো | SH60 | SH70 | SH100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | এস৩৪০ | এস৪৩০ | |||
কোবেলকো | এস কে ৬০ | এস কে ৭০ | SK75 | SK07-N2 | SK07/2/7 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | SK160 | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | এস কে ৪৫০ | |
ডেইউও | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
DH420 | DH500 | ইউএইচ০৭ | K907C | ||
হিউন্ডাই | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | R290 | R300-5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
ভলভো | EC55B | EC140B | ইসি২১০ | ইসি২৪০ | EC290B |
EC290B PRIME | EC360 | ইসি ৪৬০ | EC700 | ||
KKUBOTA | ইউ১০ | ইউ২০ | ইউ২৫ | KX35 | KX50 |
KX61-2/-3 | KX71-2/-3 | KX85 | KX135 | KX155 | |
KX161 | KX121 | ||||
ইউচাই | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
ইয়ানমার | YM55 | YM75 | |||
স্যামসাং | SE210LC | SE210LC | SE210LC | SE210LC | SE210LC |
বোবকাট | ই১০ | E14 | E17 | X320 | X320 |
টাকিউচি | টিবি ১০৮ | TB016 | TB125 | টিবি১৪৫ | TB250 |
MITSUBISH | MS110/MS120 | MS180 | MS230 | MS280 | |
লোডার | ৯৮০ সি | ৯৬৬ ডি | ৯৫০ই | ৯৫০ সি | ৯৩৬ই |
বালতি বুশিং আকারের পরিসীমা নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্তঃ
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ*বাহ্যিক ব্যাসার্ধ*উচ্চতা/মিমি | ||||
¢140*155*130 | ¢100*116*110 | ¢85*105*50 | ¢75*95*80 | ¢60*90*105 |
¢140*160*200 | ¢১০০*১১৬*১০০ | ¢85*100*105 | ¢75*90*95 | ¢৬০*৮০*৮০ |
¢140*170*100 | ¢100*116*90 | ¢85*100*100 | ¢75*90*90 | ¢৬০*৮০*৭০ |
¢১৩০*১৫৪*১৩০ | ¢100*115*145 | ¢৮৫*১০০*৯০ | ¢৭৫*৯০*৮০ | ¢৬০*৮০*৬৫ |
¢125*140*100 | ¢১০০*১১৫*১৩০ | ¢৮৫*১০০*৮০ | ¢75*90*75 | ¢60*80*65/105/10 |
¢125*140*90 | ¢100*115*120 | ¢85*100*70 | ¢75*90*70 | ¢৬০*৮০*৬০ |
¢120*140*120 | ¢100*115*110 | ¢৮৫*১০০*৬৮ | ¢75*90*60 | ¢60*80*50 |
¢120*140*110 | ¢১০০*১১৫*১০০/৫ | ¢85*100*60 | ¢75*85*90 | ¢60*75*95 |
¢120*140*100 | ¢১০০*১১৫*৯৫ | ¢85*100*50 | ¢ 71*86*85 | ¢60*75*90 |
¢120*140*90 | ¢১০০*১১৫*৯০ | ¢85*95*100 | ¢ 71*86*80 | ¢60*75*80 |
¢120*135*155 | ¢১০০*১১৫*৮৫ | ¢৮৫*৯৫*৯০ | ¢ 71*86*70 | ¢60*75*70/105 |
¢120*135*120 | ¢১০০*১১৫*৮০ | ¢80*120*100 | ¢ 71*86*65 | ¢60*75*75 |
¢120*135*115 | ¢১০০*১১৫*৭০ | ¢80*120*90 | ¢71*86*60 | ¢৬০*৭৫*৭০ |
¢120*135*110 | ¢১০০*১১৫*৬৫ | ¢80*110*95 | ¢ 71*86*50 | ¢৬০*৭৫*৬৫ |
¢১২০*১৩৫*১০৫ | ¢১০০*১১৫*৬০ | ¢80*110*90 | ¢ 71*86*40 | ¢60*75*65/105/10 |
¢120*135*100 | ¢১০০*১১৫*৩৫ | ¢80*110*80 | ¢70*100*95 | ¢60*75*82/129/110 |
¢120*135*94 | ¢95*110*115 | ¢80*110*70 | ¢70*100*85 | ¢60*75*60 |
¢120*135*78 | ¢90*130*100 | ¢80*110*95/130/10 | ¢70*95*80 | ¢60*75*60 |
¢120*135*70 | ¢90*130*90 | ¢80*95*95/130/114 | ¢70*90*110 | ¢60*75*55 |
¢120*135*48 | ¢90*125*110 | ¢80*95*87/154/137 | ¢70*90*100 | ¢60*75*50 |
¢১১৫*১৩৫*১০০ | ¢90*125*100 | ¢80*95*95/130/10 | ¢70*90*95 | ¢৬০*৭০*৬৫ |
¢১১৫*১৩৫*৯৫ | ¢90*120*120 | ¢80*110*85/165 | ¢70*90*90 | ¢৫৫*৮০*৭০ |
¢115*130*150 | ¢90*120*110 | ¢80*120*86/165 | ¢70*90*80 | ¢55*75*75 |
¢115*130*140 | ¢90*120*110 | ¢80*105*100 | ¢৭০*৯০*৭০ | ¢৫৫*৭৫*৭০ |
¢১১৫*১৩০*১৩০ | ¢90*120*105/148/195/10 | ¢80*105*90 | ¢70*86*95 | ¢৫৫*৭৫*৬০ |
¢110*145*150 | ¢90*120*100 | ¢80*105*80 | ¢70*85*146 | ¢৫৫*৭০*৮০ |
¢ ১১০*১৪০*১২৫ | ¢90*120*90 | ¢80*100*120 | ¢70*85*110 | ¢৫৫*৭০*৭০ |
¢ ১১০*১৩৫*১২৫ | ¢90*120*80 | ¢80*100*100 | ¢70*85*100 | ¢৫৫*৭০*৬৫ |
¢110*135*120 | ¢90*120*70 | ¢80*100*90/138/10 | ¢70*85*95 | ¢৫৫*৭০*৬০ |
¢110*135*110 | ¢90*115*100 | ¢80*100*90 | ¢70*85*90/130/10 | ¢৫৫*৭০*৫০ |
¢১১০*১৩৫*১০০ | ¢৯০*১১৫*৯০ | ¢80*100*85 | ¢70*85*90 | ¢৫৫*৬৫*৬০ |
¢110*130*120 | ¢90*115*80 | ¢80*100*80 | ¢70*85*85 | ¢৫৫*৬৫*৫০ |
¢110*130*110 | ¢৯০*১১৫*৭০ | ¢80*100*70 | ¢70*85*80 | ¢৫০*৭০*৭০ |
¢১১০*১৩০*১০০ | ¢90*110*110 | ¢80*100*60 | ¢70*85*75 | ¢৫০*৭০*৬০ |
¢110*125*145 | ¢90*110*100 | ¢80*100*50 | ¢70*85*70 | ¢৫০*৬৫*৭০ |
¢110*125*140 | ¢90*110*90 | ¢80*96*100 | ¢70*85*65 | ¢৫০*৬৫*৬৫ |
¢110*125*120 | ¢90*110*80 | ¢80*96*90 | ¢70*85*60 | ¢50*65*65/105/10 |
¢110*125*115 | ¢90*106*110 | ¢80*95*120 | ¢70*85*50 | ¢৫০*৬৫*৬০ |
¢110*125*110 | ¢90*106*100 | ¢80*95*110 | ¢70*85*36 | ¢৫০*৬৫*৬০ |
¢ ১১০*১২৫*১০০ | ¢৯০*১০৬*৯০ | ¢80*95*105 | ¢70*80*90 | ¢৫০*৬৫*৫৫ |
¢ ১১০*১২৫*৯৫ | ¢90*106*80 | ¢80*95*100 | ¢70*80*80 | ¢৫০*৬৫*৫০ |
¢ ১১০*১২৫*৯০ | ¢৯০*১০৬*৭০ | ¢80*95*95/3 | ¢70*80*70 | ¢৫০*৬০*৬০ |
¢ ১১০*১২৫*৮৫ | ¢৯০*১০৫*১৩০ | ¢৮০*৯৫*৯৫ | ¢৬৫*৯০*৬০ | ¢৫০*৬০*৫৫ |
¢ ১১০*১২৫*৮০ | ¢90*105*125 | ¢80*95*90 | ¢৬৫*৮৫*৮০ | ¢৫০*৬০*৫০ |
¢১১০*১২৫*৬০ | ¢90*105*120 | ¢80*95*90/130/10 | ¢৬৫*৮৫*৭০ | ¢48*55*50 |
¢105*125*140 | ¢90*105*110 | ¢80*95*85/4 | ¢৬৫*৮৫*৬৫ | ¢48*55*30 |
¢১০৫*১২৫*১২০ | ¢90*105*100 | ¢৮০*৯৫*৮০ | ¢৬৫*৮৫*৬০ | ¢45*62*40 |
¢১০৫*১২৫*৯০ | ¢90*105*95 | ¢80*95*75 | ¢65*80*105 | ¢45*60*60 |
¢১০৫*১২০*১০৮ | ¢৯০*১০৫*৯০ | ¢৮০*৯৫*৭০ | ¢৬৫*৮০*১০০ | ¢45*60*50 |
¢১০৫*১২০*১০০ | ¢90*105*90/135/10 | ¢৮০*৯৫*৬৫ | ¢৬৫*৮০*৯০ | ¢45*60*45 |
¢১০৫*১২০*৯০ | ¢90*105*85 | ¢80*95*60 | ¢৬৫*৮০*৮৫ | ¢45*55*100 |
¢১০০*১৩০*১৩০ | ¢90*105*80 | ¢80*95*55 | ¢৬৫*৮০*৮০ | ¢45*55*60 |
¢100*130*120 | ¢90*105*75 | ¢80*95*50 | ¢৬৫*৮০*৭৫ | ¢45*55*60/105/10 |
¢100*130*110 | ¢৯০*১০৫*৭০ | ¢80*95*45 | ¢৬৫*৮০*৭০ | ¢45*55*50 |
¢100*130*110/170/10 | ¢৯০*১০৫*৭০ | ¢80*95*40 | ¢৬৫*৮০*৭০/105/10 | ¢45*55*45/2 |
¢১০০*১৩০*১০০ | ¢৯০*১০৫*৬৫ | ¢80*95*36 | ¢৬৫*৮০*৬৫ | ¢45*55*40 |
¢100*125*130 | ¢৯০*১০৫*৬০ | ¢80*95*32 | ¢৬৫*৮০*৬৫ | ¢40*55*65 |
¢100*125*120 | ¢90*105*55 | ¢80*90*105 | ¢৬৫*৮০*৬০ | ¢40*55*50 |
¢100*125*110 | ¢90*105*50 | ¢80*90*100 | ¢৬৫*৮০*৫৫ | ¢40*50*50 |
¢ ১০০*১২৫*১০০ | ¢90*100*105 | ¢৮০*৯০*৯০ | ¢৬৫*৮০*৫০ | ¢40*50*45 |
¢100*125*90 | ¢90*100*100 | ¢৮০*৯০*৮৫ | ¢৬৫*৭৫*৭০ | ¢38*48*55 |
¢ ১০০*১২০*১৩৫ | ¢90*100*90 | ¢৮০*৯০*৮০ | ¢৬৫*৭৫*৬৫ | ¢35*50*60 |
¢ ১০০*১২০*১২৫ | ¢90*100*80 | ¢35*45*40 | ||
¢100*120*120 | ¢30*40*40 | |||
¢100*120*115 | ¢30*38*35 | |||
¢100*120*110 | ¢২৫*৩৩*৪০ | |||
¢100*120*100 | ||||
¢100*120*90 | ||||
¢100*120*85 S/F | ||||
¢100*120*80 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান