উৎপত্তি স্থল:
ফুজিয়ান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
szc
মডেল নম্বার:
পিসি৬০
যোগাযোগ করুন
চীনে তৈরি বালতি দাঁত এবং মিনি খননকারীর জন্য অ্যাডাপ্টার পিসি 60 প্রতিস্থাপন দাঁত পয়েন্ট বালতি দাঁত
1. উৎপাদন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করুন
আপনি কি কখনও খারাপভাবে তৈরি দাঁত এবং অ্যাডাপ্টারের মুখোমুখি হয়েছেন?বাজার তাদের সাথে প্লাবিত হয় এবং সস্তা দামের জন্য ড্রাইভ নিম্ন মানের অংশ একটি প্রজন্মের জন্ম দেয় যা ভেঙে যায় এবং খুব দ্রুত পরা যায়যন্ত্রের উৎপাদনশীলতা এবং জ্বালানি খরচ কমানোর জন্য সস্তা দাঁতগুলির তুলনায় উচ্চমানের বালতি দাঁতগুলির তুলনা করার সময় খরচটি অপ্রয়োজনীয়।
আজ, নতুন বালতি দাঁত সিস্টেম আছে যা দীর্ঘ পরিধান জীবন, নিরাপদ লকিং সিস্টেম, এবং দ্রুত পরিবর্তন সময় প্রদান করে। কিন্তু ভুল দাঁত ব্র্যান্ড, শৈলী এবং আকার নির্বাচন করুন,এবং এটি আপনার মেশিনের উৎপাদনশীলতা এবং জ্বালানী দক্ষতা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে. এখানে ভাল বালতি দাঁত নির্বাচন করার জন্য 5 টিপস!
আপনার হাইড্রোলিক খননকারীর বালতি বা লোডার বালতির জন্য সঠিক বালতি দাঁত এবং গ্রাউন্ড অ্যাসাইনমেন্ট সরঞ্জাম (এসজেসি) নির্বাচন করা প্রথম দিন থেকেই বড় আর্থিক সঞ্চয় এবং উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে।দাঁত ব্যবহার করে যা উপাদান অনুপ্রবেশ অপ্টিমাইজআপনার বাটি এবং মেশিন আরও বেশি উৎপাদনশীলতা প্রদান করবে।
পার্ট নংঃ | পিসি৬০ |
বর্ণনাঃ | দাঁতের মান |
লোগোঃ | উপকারভোগী |
রঙ: | হলুদ বা অন্য |
প্রয়োগ করা মেশিনঃ | এক্সক্যাভার |
উৎপাদন পদ্ধতিঃ | কাস্টিং |
উপাদানঃ | খাদ ইস্পাত |
রাসায়নিক উপাদানঃ | বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের বিক্রয় বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন। |
কঠোরতা: | এইচবি ৪৭০-৫২০ |
প্রভাব: | ≥15J (25oC) |
টান শক্তিঃ | ≥1450Rm-N/mm2 |
ফলন শক্তিঃ | ≥1100Re-N/mm2 |
জনপ্রিয় আইটেমগুলি রেফারেন্সের জন্য উড়িয়ে দেয়ঃ
পার্ট নম্বর | পরিমাপ | বর্ণনা | ওজন/কেজি | মডেল |
৪১৯-৮৪-৭১১৩১ | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | WA300 | ||
৪১৯-৮৪-৭১১২১ | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | WA300 | ||
৪২৩-৮৪-৭১১১ | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | 15 | WA500 | |
২০৬-৯৩-৯৫১২০ | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | |||
205-939-7120 | PC200 | অ্যাডাপ্টারে ঢালাই | 6.8 | |
২০৭-৯৩-৯৩১২০ | PC300 | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | 14.5 | |
২৩২-৭১-৫১৩১০ | শ্যাঙ্ক | |||
২৩২-৭১-৫১৩৩০ | বাটি দাঁত | |||
২৩২-৭১-৫১৩২০ | বাটি দাঁত | |||
২৩২-৭০-৫১৩১০ | শঙ্কু | |||
৪১৭-৭০-১৩২৫০ | বাটি দাঁত | |||
৪১৭-৭০-১৩২৭০ | বাটি দাঁত | |||
৪১৭-৭০-১৩২৬০ | বাটি দাঁত | |||
২০৫-৭০-৭৪১৯০ | PC200 | সাইড কটার | 11.5 | |
২০২-৭০-৬৩১৭১ | পিসি১২০ | সাইড কটার | 7.2 | |
২০৭-৭০-৩৪১৬০ | PC300 | সাইড কটার | 16.5 | |
২০৭-৭০-৩৪১৭০ | PC300 | সাইড কটার | 16.6 | |
২০৭-৯৩৯-৩১২০ | PC300 | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | 32.4 | |
PC400BZ | PC400 | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | 34.1 | |
PC400BZ | PC400 | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | 34.1 | |
২০৮-৭০-১৪১৫২ টিএল | PC400 | বাটি দাঁত | 11.6 | |
২০৭-৭০-১৪১৫১ টিএল | PC300 | বাটি দাঁত | 8 | |
20Y-70-14520 | PC200 | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | 6.3 | |
20Y-70-14520-35 | PC200 | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | 7 | |
209-70-74140-85 | PC650, PC800, | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | 46.1 | |
২০৫-৭০-১৯৭০ | PC200 | বাটি দাঁত | 3.9 | |
PC60 অ্যাডাপ্টার | পিসি৬০ | দাঁতের অ্যাডাপ্টার | 2.1 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান